Fecha Pedido: 11 Dec 2024
Empresa: FUNTOUR
Coordinador: geraldine marfull 22
Hotel: Monte Claro
Nombre Pax: Mayra irarrazabal
Habitación Nro: 231
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CAJA ALFAJORES SURTIDOS 6U 360G | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1 | CAJA PAILA PASAS 112G | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 1 | CAJA ALFAJORES 3U 180G | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1 | CAJA HERRAMIENTAS 65G | 5,300.00 | 5,300.00 |
Fecha Pedido: 11 Dec 2024
Empresa: FUNTOUR
Coordinador: geraldine marfull 22
Hotel: Monte Claro
Nombre Pax: Carolina perez
Habitación Nro: 231
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CAJA BOMBONES FRASE 117G | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 2 | OPCION COST. 2 (2 S48+3 R53) | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 1 | CAJA CORAZON 170G | 13,800.00 | 13,800.00 |
Fecha Pedido: 11 Dec 2024
Empresa: FUNTOUR
Coordinador: geraldine marfull 22
Hotel: Monte Claro
Nombre Pax: Cristian gutierrez
Habitación Nro: 242
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBO N° 1 CABAñA | 86,000.00 | 86,000.00 |
Fecha Pedido: 11 Dec 2024
Empresa: FUNTOUR
Coordinador: geraldine marfull 22
Hotel: Monte Claro
Nombre Pax: Marta ronda
Habitación Nro: 432
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 3 | OPCION COST. 1 (BB44) | 10,000.00 | 30,000.00 |
| 2 | OPCION COST. 4 (BSR185) | 47,000.00 | 94,000.00 |
| 2 | CAJA ALFAJORES 3U 180G | 6,000.00 | 12,000.00 |
Fecha Pedido: 11 Dec 2024
Empresa: FUNTOUR
Coordinador: geraldine marfull 22
Hotel: Monte Claro
Nombre Pax: Sofia donoso
Habitación Nro: 232
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CAJA RAMA LECHE 53G | 3,950.00 | 3,950.00 |
| 1 | CELULAR CHOCOLATE LECHE 50G | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 1 | CAJA OSITOS MIXTOS 60G | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 1 | CAJA HERRAMIENTAS 65G | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 1 | CAJA ALFAJORES 3U 180G | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1 | CAJA CORAZON 170G | 13,800.00 | 13,800.00 |
Fecha Pedido: 11 Dec 2024
Empresa: FUNTOUR
Coordinador: geraldine marfull 22
Hotel: Monte Claro
Nombre Pax: Emilia borje
Habitación Nro: 233
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CELULAR CHOCOLATE LECHE 50G | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 1 | CAJA ALFAJORES 3U 180G | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1 | CAJA ALFAJORES SURTIDOS 6U 360G | 12,000.00 | 12,000.00 |
Fecha Pedido: 11 Dec 2024
Empresa: FUNTOUR
Coordinador: geraldine marfull 22
Hotel: Monte Claro
Nombre Pax: Anastacia moscoso
Habitación Nro: 232
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CAJA INSTITUCIONAL 1/4 E | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 1 | ESPECIAS (FUMEé) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1 | OPCION COST. 1 (BB44) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | CAJA OSITOS MIXTOS 60G | 6,100.00 | 12,200.00 |
| 2 | OPCION COST. 2 (2 S48+3 R53) | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 1 | CAJA BOMBONES FRASE 117G | 9,500.00 | 9,500.00 |
Fecha Pedido: 11 Dec 2024
Empresa: FUNTOUR
Coordinador: geraldine marfull 22
Hotel: Monte Claro
Nombre Pax: Isidora concha
Habitación Nro: 231
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CHUPETIN LECHE X25G | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1 | DULCE ROSA MOSQUETA NONTUE 454G | 8,600.00 | 8,600.00 |
| 2 | ALFAJOR DDL NEGRO 60G | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 2 | ALFAJOR FRUTOS R 60G | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1 | CAJA OSITOS MIXTOS 60G | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 1 | CAJA SURTIDO/RAMA/BOMBONES 185G | 12,700.00 | 12,700.00 |
| 1 | CAJA CORAZON 170G | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 2 | OPCION COST. 1 (BB44) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1 | OPCION COST. 2 (2 S48+3 R53) | 18,000.00 | 18,000.00 |
Fecha Pedido: 11 Dec 2024
Empresa: FUNTOUR
Coordinador: geraldine marfull 22
Hotel: Monte Claro
Nombre Pax: Anastacia becerra
Habitación Nro: 232
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 3 | ALFAJOR FRUTOS R 60G | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 1 | CELULAR CHOCOLATE LECHE 50G | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 1 | CAJA BOMBóN X 44 (4 CORAZONES) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1 | CAJA RAMA LECHE 53G | 3,950.00 | 3,950.00 |
| 2 | CAJA ALFAJORES SURTIDOS 6U 360G | 12,000.00 | 24,000.00 |