Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: LEONARDA
Habitación Nro: 106
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBO N° 3 BOLSA ECO | 59,000.00 | 59,000.00 |
Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: IRMA QUIROGA
Habitación Nro: 201
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | TABLETA BLANCA C/ ALMENDRAS 85G | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 3 | TABLETA LECHE 85G ALMENDRAS | 4,200.00 | 12,600.00 |
| 1 | CAJA INSTITUCIONAL 1/4 KG | 13,500.00 | 13,500.00 |
Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: NELI SOSA
Habitación Nro: 204
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | TABLETA CROCANTINO 100G | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 3 | TABLETA LECHE 85G MIX FRUTAS | 4,200.00 | 12,600.00 |
| 3 | CAJA SURTIDO 48G | 3,800.00 | 11,400.00 |
Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: CRISTINA
Habitación Nro: 104
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CAJA ALFAJORES SURTIDOS 6U 360G E | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1 | CAJA RAMA LECHE 53G | 3,950.00 | 3,950.00 |
| 1 | CAJA RAMA BLANCA 53G | 3,950.00 | 3,950.00 |
| 2 | CAJA SURTIDO 48G | 3,800.00 | 7,600.00 |
Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: mercado maria cristina
Habitación Nro: 206
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | CAJA ALFAJORES 3U 180G | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1 | TABLETA LECHE 85G MIX FRUTAS | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 1 | TABLETA BLANCA C/ ALMENDRAS 85G | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 1 | CAJA SURTIDO 48G | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1 | CAJA BOMBóN X 44 (4 CORAZONES) | 3,600.00 | 3,600.00 |
Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: estecher turbay m del valle
Habitación Nro: 204
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | TABLETA S/A 70G C/CAFé | 4,200.00 | 8,400.00 |
| 2 | TABLETA LECHE 85G MIX FRUTAS | 4,200.00 | 8,400.00 |
| 1 | TABLETA BLANCA C/ ALMENDRAS 85G | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 1 | OPCION COST. 4 (BSR185) | 47,000.00 | 47,000.00 |
Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: NELIDA LOPEZ 4 bolsitas
Habitación Nro: 206
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CAJA SURTIDO 48G | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1 | CAJA BOMBóN X 44 (4 CORAZONES) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1 | CAJA RAMA LECHE 53G | 3,950.00 | 3,950.00 |
| 1 | CAJA RAMA BLANCA 53G | 3,950.00 | 3,950.00 |
| 3 | CAJA ALFAJORES 3U 180G E | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 1 | CAJA ALFAJORES S/A 6U 360G | 12,000.00 | 12,000.00 |
Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: susana legizamon
Habitación Nro: 107
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | TABLETA AMARGA AL 70% 70G | 4,200.00 | 8,400.00 |
| 1 | COMBO N° 3 BOLSA ECO | 59,000.00 | 59,000.00 |
Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: sandra spezia
Habitación Nro: 304
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBO N°2 CABAñA | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 1 | CAJA SIN AZUCAR 130G | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 2 | OPCION COST. 2 (2 S48+3 R53) | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 1 | CAJA ALFAJORES S/A 6U 360G | 12,000.00 | 12,000.00 |
Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: maria del carmen
Habitación Nro: 102
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CAJA ALFAJORES SURTIDOS 6U 360G | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1 | CAJA SIN AZUCAR 130G | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1 | OPCION COST. 4 (BSR185) | 47,000.00 | 47,000.00 |
Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: alicia barros
Habitación Nro: 203
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBO N°2 CABAñA | 71,000.00 | 71,000.00 |
Fecha Pedido: 25 Jan 2025
Empresa: ROL SOL
Coordinador: NAHUEL
Hotel: Cambria Hotel
Nombre Pax: carlos pardo
Habitación Nro: 209
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBO N° 3 BOLSA ECO | 59,000.00 | 59,000.00 |