Fecha Pedido: 28 Jan 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: FACUNDO
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Carlos kurci
Habitación Nro: 107
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | LICOR SELECTO 250 NUNTUE C/VASO | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 2 | OPCION COST. 2 (2 S48+3 R53) | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 1 | OPCION 3 (OSO+R106+S48+R53) | 20,000.00 | 20,000.00 |
Fecha Pedido: 28 Jan 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: FACUNDO
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Beccaria olivia
Habitación Nro: 101
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CAJA BOMBONES FRASE 117G | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1 | DULCE ROSA MOSQUETA NONTUE 280G | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 1 | OPCION COST. 2 (2 S48+3 R53) | 18,000.00 | 18,000.00 |
Fecha Pedido: 28 Jan 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: FACUNDO
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Camara luis
Habitación Nro: 207
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | CAJA RAMA MIXTA 106G | 7,800.00 | 15,600.00 |
| 1 | CAJA SURTIDO/RAMA/BOMBONES 185G | 12,700.00 | 12,700.00 |
| 5 | CAJA RAMA LECHE 53G | 3,950.00 | 19,750.00 |
Fecha Pedido: 28 Jan 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: FACUNDO
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Susana melgar
Habitación Nro: 203
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | LICOR IRRESISTIBLE X 250 C/VASO | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1 | OPCION COST. 2 (2 S48+3 R53) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 2 | CAJA CORAZON 170G | 13,800.00 | 27,600.00 |