Fecha Pedido: 12 Jun 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: IRINA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Marine fernandes
Habitación Nro: 105
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | LICOR IRRESISTIBLE X 250 C/VASO | 13,700.00 | 13,700.00 |
| 1 | CAJA ALFAJORES SURTIDOS 6U 360G | 17,100.00 | 17,100.00 |
| 1 | CAJA ALFAJORES 3U 180G | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 1 | CAJA PAILA ALMENDRA 112G | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1 | COMBO N° 2 CABAÑA | 80,000.00 | 80,000.00 |
Fecha Pedido: 12 Jun 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: IRINA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Rene ramires
Habitación Nro: 206
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBO N°3 ECO | 65,000.00 | 65,000.00 |
Fecha Pedido: 12 Jun 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: IRINA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Micaela paredes
Habitación Nro: 104
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ALFAJOR MOUSSE 60G | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1 | ALFAJOR FRUTOS R 60G | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1 | ALFAJOR DDL NEGRO 60G | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1 | ALFAJOR DDL BLANCO 60G | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 2 | CAJA RAMA LECHE 53G | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | CAJA SURTIDO 48G | 4,700.00 | 9,400.00 |
| 1 | LICOR IRRESISTIBLE X 200 (NONTUé) PETACA | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 1 | LICOR AFTER MINT X 200 (NONTUé) PETACA | 8,400.00 | 8,400.00 |
Fecha Pedido: 12 Jun 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: IRINA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: rosa hernandez
Habitación Nro: 3
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 4 | CAJA RAMA MIXTA 106G | 9,800.00 | 39,200.00 |
Fecha Pedido: 12 Jun 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: IRINA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Sandra paredes
Habitación Nro: 104
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ALFAJOR MOUSSE 60G | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1 | ALFAJOR FRUTOS R 60G | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1 | ALFAJOR DDL NEGRO 60G | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1 | ALFAJOR DDL BLANCO 60G | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1 | LICOR TENTACION 250 NONTUE C/VASO | 13,700.00 | 13,700.00 |
| 2 | CAJA SURTIDO 48G | 4,700.00 | 9,400.00 |
| 1 | CAJA RAMA LECHE 53G | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1 | CAJA RAMA BLANCA 53G | 5,000.00 | 5,000.00 |
Fecha Pedido: 12 Jun 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: IRINA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Lara paredes
Habitación Nro: 104
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 2 | CAJA RAMA LECHE 53G | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1 | ALFAJOR MOUSSE 60G | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1 | ALFAJOR FRUTOS R 60G | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 2 | ALFAJOR DDL BLANCO 60G | 2,900.00 | 5,800.00 |
Fecha Pedido: 12 Jun 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: IRINA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: sandra ledesma
Habitación Nro: 204
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CAJA SURTIDO/RAMA/BOMBONES 185G | 15,900.00 | 15,900.00 |
| 1 | CAJA SURTIDO/RAMA 200G | 16,300.00 | 16,300.00 |
| 3 | CAJA RAMA LECHE 53G | 5,000.00 | 15,000.00 |
Fecha Pedido: 12 Jun 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: IRINA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Gladis ledesma
Habitación Nro: 204
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 3 | CAJA INSTITUCIONAL 1/4 KG | 15,000.00 | 45,000.00 |